TABELA GRUPA I
SEZON 2025/26 (1-5)
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Pts | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryśki | 15 | 37 | 12 | 3 | 40 | 14 | 2.86 |
| 2 | Spektakularni Nowy Targ | 16 | 36 | 13 | 3 | 42 | 16 | 2.63 |
| 3 | Buzdygany | 16 | 36 | 13 | 3 | 42 | 20 | 2.10 |
| 4 | BESKID TOKARNIA | 15 | 34 | 11 | 4 | 37 | 18 | 2.06 |
| 5 | SMS Bolce | 16 | 34 | 11 | 5 | 39 | 21 | 1.86 |
TABELA GRUPA II
SEZON 2025/26 (6-10)
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Pts | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SeGromY | 14 | 26 | 9 | 5 | 29 | 20 | 1.45 |
| 2 | Projekt X | 15 | 26 | 8 | 7 | 31 | 24 | 1.29 |
| 3 | Lidersi | 15 | 25 | 9 | 6 | 33 | 24 | 1.38 |
| 4 | TKKF Uklejna | 15 | 22 | 7 | 8 | 28 | 29 | 0.97 |
| 5 | SMMK | 15 | 21 | 7 | 8 | 27 | 29 | 0.93 |
TABELA GRUPA III
SEZON 2025/26 (11-15)
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Pts | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie Tacy Wygrywali | 15 | 14 | 4 | 11 | 19 | 35 | 0.54 |
| 2 | Amatorzy | 14 | 14 | 4 | 10 | 17 | 33 | 0.52 |
| 3 | (S)PRÓBUJEMY | 16 | 13 | 5 | 11 | 18 | 37 | 0.49 |
| 4 | DRINK TEAM | 15 | 4 | 1 | 14 | 8 | 43 | 0.19 |
| 5 | Jakakolwiek | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 48 | 0.02 |














